| Ø-rør | Center raduis | Firkantrør | Center radius |
| 12,0 mm | R = 22 | 15,0 mm | R = 45 |
| 16,0 mm | R = 45 & R = 55 | 20,0 mm | R = 45 |
| 19,0 mm | R = 45 | 25,0 mm | R = 65 |
| 20,0 mm | R = 55 | 30,0 mm | R = 65 |
| 22,2 mm | R = 55 | 35,0 mm | R = 140 |
| 25,4 mm | R = 62,5 & R = 120 | 40,0 mm | R = 140 |
| 28,0 mm | R = 80 & R = 227 | 45,0 mm | R = 140 |
| 30,0 mm | R = 90 | 50,0 mm | R = 90 |
| 31,7 mm | R = 65 & R = 180 | ||
| 33,7 mm | R = 50 & R = 120 | ||
| 38,0 mm | R = 80 & R = 140 | ||
| 42,2 mm | R = 63 | ||
| 44,5 mm | R = 66 & R = 90 | ||
| 45,0 mm | R = 110 | ||
| 48,3 mm | R = 72 | ||
| 50,0 mm | R = 100 | ||
| 55,0 mm | R = 85 | ||
| 57,0 mm | R = 85 | ||
| 60,3 mm | R = 90 & R = 120 & R = 200 | ||
| 76,1 mm | R = 112 | ||
| 80,0 mm | R = 230 | ||
| 88,9 mm | R = 133 |
Vi har gennem mange år specialiseret os i rørbukning og rørformning af både runde og firkantrør.
Har du et ønske, der rækker ud over vore standard matricer, så opgiv ikke, vi fremstiller også selv bukkematricer.
Du er altid meget velkommen til at skrive en mail eller give os et kald, hvis du skulle have spørgsmål eller lign. Du kan også skrive en besked direkte til vores web-mail via. Kontaktformularen for nede her: